a vida académica na prática
Eleições Órgãos Sociais AAUAv – Mandato 2021
Eleições Órgãos Sociais AAUAv – Mandato 2021
Resultados provisórios, em atualização.
DEPARTAMENTOS | LISTA A | BRANCOS | NULOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|
DCSPT | 118 | 7 | 3 | 128 |
DeCA | 321 | 18 | 10 | 349 |
DEGEIT | 303 | 16 | 10 | 329 |
Dep. Ambiente e Ordenamento | 28 | 1 | 1 | 30 |
Dep. Biologia | 44 | 5 | 2 | 51 |
Dep. Educação e Psicologia | 141 | 4 | 1 | 146 |
Dep. Eng. Civil | 60 | 2 | 0 | 62 |
Dep. Eng. de Materiais e Cerâmica | 83 | 3 | 4 | 90 |
Dep. Física | 262 | 19 | 8 | 289 |
Dep. Geociências | 47 | 0 | 0 | 47 |
Dep. Línguas e Culturas | 192 | 23 | 6 | 221 |
Dep. Matemática | 60 | 4 | 1 | 65 |
Dep. Mecânica | 70 | 4 | 0 | 74 |
Dep. Química | 182 | 9 | 5 | 196 |
DETI | 340 | 9 | 8 | 357 |
ESAN | 173 | 5 | 4 | 182 |
ESSUA + DCM | 292 | 5 | 10 | 307 |
ESTGA | 195 | 16 | 11 | 222 |
ISCA-UA | 108 | 14 | 3 | 125 |
Correspondência | 00 | 00 | 00 | 0 |
Totais | 3019 | 164 | 87 | 3270 |
0.9232 | 0.0502 | 0.0266 |
Resultados provisórios, em atualização.
DEPARTAMENTOS | LISTA A | BRANCOS | NULOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|
DCSPT | 120 | 5 | 3 | 128 |
DeCA | 326 | 15 | 8 | 349 |
DEGEIT | 301 | 16 | 12 | 329 |
Dep. Ambiente e Ordenamento | 28 | 1 | 1 | 30 |
Dep. Biologia | 45 | 4 | 2 | 51 |
Dep. Educação e Psicologia | 137 | 5 | 4 | 146 |
Dep. Eng. Civil | 62 | 0 | 0 | 62 |
Dep. Eng. de Materiais e Cerâmica | 84 | 3 | 3 | 90 |
Dep. Física | 267 | 16 | 6 | 289 |
Dep. Geociências | 45 | 1 | 1 | 47 |
Dep. Línguas e Culturas | 200 | 18 | 3 | 221 |
Dep. Matemática | 57 | 5 | 3 | 65 |
Dep. Mecânica | 70 | 4 | 00 | 74 |
Dep. Química | 182 | 10 | 4 | 196 |
DETI | 341 | 10 | 6 | 357 |
ESAN | 177 | 3 | 2 | 182 |
ESSUA + DCM | 298 | 5 | 4 | 307 |
ESTGA | 195 | 19 | 8 | 222 |
ISCA-UA | 108 | 14 | 3 | 125 |
Correspondência | 00 | 00 | 00 | 0 |
Totais | 3043 | 154 | 73 | 3270 |
0.9306 | 0.0471 | 0.0223 |
Resultados provisórios, em atualização. (Posterior apresentação dos mandatos – Método de Hondt)
DEPARTAMENTOS | LISTA A | BRANCOS | NULOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|
DCSPT | 117 | 8 | 3 | 128 |
DeCA | 324 | 18 | 7 | 349 |
DEGEIT | 300 | 19 | 10 | 329 |
Dep. Ambiente e Ordenamento | 28 | 2 | 0 | 30 |
Dep. Biologia | 44 | 5 | 2 | 51 |
Dep. Educação e Psicologia | 141 | 2 | 3 | 146 |
Dep. Eng. Civil | 60 | 2 | 0 | 62 |
Dep. Eng. de Materiais e Cerâmica | 82 | 4 | 4 | 90 |
Dep. Física | 263 | 19 | 7 | 289 |
Dep. Geociências | 46 | 0 | 1 | 47 |
Dep. Línguas e Culturas | 194 | 24 | 3 | 221 |
Dep. Matemática | 57 | 6 | 2 | 65 |
Dep. Mecânica | 70 | 4 | 00 | 74 |
Dep. Química | 179 | 12 | 5 | 196 |
DETI | 339 | 11 | 7 | 357 |
ESAN | 174 | 4 | 4 | 182 |
ESSUA + DCM | 298 | 5 | 4 | 307 |
ESTGA | 195 | 17 | 10 | 222 |
ISCA-UA | 108 | 14 | 3 | 125 |
Correspondência | 00 | 00 | 00 | 0 |
Totais | 3019 | 176 | 75 | 3270 |
0.9232 | 0.0538 | 0.0229 |